Liste
| Street / Number | Waldstraße 11 |
| Zip / City | 91564 Neuendettelsau |
| County | Ansbach |
| District | Mittelfranken |
| Category | Hochschulen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Dominikanerplatz 2 |
| Zip / City | 97070 Würzburg |
| County | Würzburg-Stadt |
| District | Unterfranken |
| Category | Kirche, katholische sonstige |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Zip / City | 96145 Autenhausen |
| County | Coburg |
| District | Oberfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Zip / City | 89335 Autenried |
| County | Günzburg |
| District | Schwaben |
| Category | Herrschafts-, Haus- und Familienarchive |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Schulbruck 1 |
| Zip / City | 93077 Bad Abbach, Abbach |
| County | Kelheim |
| District | Niederbayern |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Marienplatz 1 |
| Zip / City | 83043 Bad Aibling |
| County | Rosenheim |
| District | Oberbayern |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Zip / City | 95460 Bad Berneck i. Fichtelgebirge |
| County | Bayreuth |
| District | Oberfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Alter Rathausplatz 1 |
| Zip / City | 97769 Bad Brückenau |
| County | Bad Kissingen |
| District | Unterfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Promenadestraße 6 |
| Zip / City | 97688 Bad Kissingen, Kissingen |
| County | Bad Kissingen |
| District | Unterfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Marktplatz 2 |
| Zip / City | 97631 Bad Königshofen i. Grabfeld, Königshofen |
| County | Rhön-Grabfeld |
| District | Unterfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Herrenstraße 5 |
| Zip / City | 93444 Bad Kötzting |
| County | Cham |
| District | Oberpfalz |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Alte Pfarrgasse 3 |
| Zip / City | 97616 Bad Neustadt |
| County | Rhön-Grabfeld |
| District | Unterfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Herzog-Georgen-Straße 2 |
| Zip / City | 83435 Bad Reichenhall, Reichenhall |
| County | Berchtesgadener Land |
| District | Oberbayern |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Markt 1 |
| Zip / City | 96476 Bad Rodach, Rodach |
| County | Coburg |
| District | Oberfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Hauptstraße 2 |
| Zip / City | 95138 Bad Steben |
| County | Hof |
| District | Oberfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Mühlgasse 9 |
| Zip / City | 83646 Bad Tölz, Tölz |
| County | Bad Tölz-Wolfratshausen |
| District | Oberbayern |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Klosterplatz 5 |
| Zip / City | 91438 Bad Windsheim, Windsheim |
| County | Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim |
| District | Mittelfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Bgm.-Ledermann-Straße 1 |
| Zip / City | 86825 Bad Wörishofen, Wörishofen |
| County | Unterallgäu |
| District | Schwaben |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Untere Sandstraße 30 a |
| Zip / City | 96049 Bamberg |
| County | Bamberg-Stadt |
| District | Oberfranken |
| Category | Kommunen |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
| Street / Number | Südliches Schlossrondell 5 |
| Zip / City | 80638 München |
| County | München-Stadt |
| District | Oberbayern |
| Category | Kirche, katholische sonstige |
| Internet | |
| Inventory | |
| Publications | |
| Photo inventory |
Seite 4 von 52